• Jumlah Aduan yang Didaftarkan Mengikut Tahun (2011-2020)

    aduan

  • Jumlah Aduan yang Didaftarkan Mengikut Agensi Penguatkuasaan (2011-2020)

    Jumlah Aduan Yang Didaftarkan Mengikut Agensi

     Agensi  Tahun
    2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 JUMLAH
    Polis Diraja Malaysia (PDRM) 17 253 215 222 219 306  440 477 742  699 3590
    Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) 0 17 15 16 17 27 20 38 57 61 268
    Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) 0 12 10 11 9 12 13 9 28 37 141
    Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) 0 7 3 10 3 9 8 11 16 18 85
    Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP) 0 2 4 4 10 15 17 9 16 10 87
    Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan (KPKT) 0 9 2 2 1 2 3 3 13 19 54
    Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) 0 4 1 3 5 3 7 11 9 12  55
    Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK) 0 1 1 1 2 5 5 10 11 42
    Jabatan Tenaga Kerja (JTK) 0 0 3 1 2 3 7 6 9 11 42
    Jabatan Sukarelawan Rakyat Malaysia (RELA) 0 1 0 1 5 1 1 1 3  7 20
    Jabatan Alam Sekitar (JAS) 0 1 1 2 1 5 5 2 5 8 30
    Kementerian Kesihatan (KKM) 0 3 3 1 1 5 4 0 4 9 30
    Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) 0 2 3 0 2 4 2 1 5 5 24
    Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) 0 1 0 0 2 3 4 3 0 4 17
    Kementerian Pelancongan, Seni Dan Budaya Malaysia (MOTAC) 0 0 1 0 0 1 0 0 6 7 15
    Jabatan Perhubungan Perusahaan Malaysia (JPPM) 0 0 1 2 4 0 0 1 1 4 13
    Jabatan Perlindungan Hidupan Liar Dan Taman Negara (PERHILITAN) 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 4
    Jabatan Perikanan (DOF) 0 0 1 1 0 1 3 0 0 1 7
    Pendaftar Perniagaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
    Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia (CAAM) 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3
    Lembaga Perlesenan Kenderaan Perdagangan (LPKP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
    Agensi Di Luar Bidang Kuasa (LL) 1 44 42 35 41 68 5 1 53 135 425
    JUMLAH KESELURUHAN 18 357 306 312 326 470 546  579 977 1066 4957
    Nota :
    Jumlah keseluruhan berbeza dengan jumlah aduan yang didaftarkan kerana terdapat aduan melibatkan aduan lebih daripada satu agensi yang diadukan.
  • Jumlah Aduan Didaftarkan Mengikut Negeri (2011-2020)

    aduan

  • Pecahan Aduan yang Didaftarkan Mengikut Sumber Aduan (2011-2020)

    aduan

Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan
Aras 5, Blok Menara
Menara Usahawan
No. 18 Persiaran Perdana, Presint 2
62652 Putrajaya, Malaysia

am TALIAN AM+603-8880 5650

faks FAKS+603-8880 5646

emel E-MEL Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.